SYM
エスワイエム
SYM (三陽機車)はスクーター大国台湾においてトップシェアを競うビッグメーカーです。
特にスクーターシリーズにおけるラインナップは多岐にわたり、様々なユーザーニーズに対応しています。
日本においても 総輸入・販売元 株式会社エムズ商会 により、正規取扱店販売網を構築し、SYMブランドのさらなる浸透を進めています。
当店でもSYM社製品の販売・メンテナンスをおこなっています。御気軽にご相談下さい。
SYM ファイター150
(現行モデル 6代ファイター)
車両本体価格 \335000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 149,8cc |
最高出力 | 14,5ps / 7500 rpm |
最大トルク | 1,35kgf−m/6000rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1910/ 720 / 1120 mm |
ホイールベース | 1330mm |
シート高 | 780mm |
乾燥重量 | 129kg |
タイヤサイズ | F:110/70−12 チューブレス R:120/70−12 チューブレス |
燃料タンク容量 | 7,2 L |
バッテリーサイズ | TTZ10S |
SYM Z1 125
(エスワイエム ゼットワン125)
車両本体価格 \266000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 124,6cc |
最高出力 | 12ps/ 8500 rpm |
最大トルク | 1,1kgf−m/7000rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1800/ 700/ 1095mm |
ホイールベース | 1250mm |
シート高 | 760mm |
乾燥重量 | 115kg |
タイヤサイズ | F:100/90−10チューブレス R:100/90−10 チューブレス |
燃料タンク容量 | 6L |
バッテリーサイズ | TTZ10S |
SYM UMI115
(エスワイエム ウミ115)
車両本体価格 \249000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 115.6cc |
最高出力 | 9.0ps/ 7000 rpm |
最大トルク | 0,9kgf−m/5500rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1760/ 705/ 1045 mm |
ホイールベース | 1250mm |
シート高 | 750mm |
乾燥重量 | 99kg |
タイヤサイズ | F:90/90−10チューブレス R:90/90−10 チューブレス |
燃料タンク容量 | 5.6L |
バッテリーサイズ | YTX7A-BS |
SYM Mii110
(エスワイエム ミー110)
車両本体価格 \249000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 111cc |
最高出力 | 8,3ps/ 8000 rpm |
最大トルク | 0,8kgf−m/6500rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1735 / 640/ 1105 mm |
ホイールベース | 1242mm |
シート高 | 740mm |
乾燥重量 | 103kg |
タイヤサイズ | F:90/90−12チューブレス R:90/90−10 チューブレス |
燃料タンク容量 | 6,4L |
バッテリーサイズ | YTX7A-BS |
SYM JOYMAX125i
車両本体価格 ¥418000(税別)
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 124,5cc |
最高出力 | 13,1ps/ 9000 rpm |
最大トルク | 1,13kgf−m/7000rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 2160 / 760 / 1420 mm |
ホイールベース | 1520mm |
シート高 | 770mm |
乾燥重量 | 168 kg |
タイヤサイズ | F:120/70−14 チューブレス R:140/60−13 チューブレス |
燃料タンク容量 | 12 L |
バッテリーサイズ | YTX9-BS |
SYM JOYMAX125i SPORT
車両本体価格 ¥449000(税別)
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 124,5cc |
最高出力 | 15ps/ 8750 rpm |
最大トルク | 1,13kgf−m/7000rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 2175 / 760 / 1390 mm |
ホイールベース | |
シート高 | 760mm |
乾燥重量 | 160kg |
タイヤサイズ | F:120/70−14 チューブレス R:140/60−13 チューブレス |
燃料タンク容量 | 12 L |
バッテリーサイズ | YTX9-BS |
SYM JOYMAX250i
(日本仕様はGTS250iより車名の変更)
車両本体価格 ¥489000(税別)
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 249.4cc |
最高出力 | 17.2kw / 8000 rpm |
最大トルク | 22。7Nm/5500rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 2160 / 760 / 1420 mm |
ホイールベース | 1550mm |
シート高 | 770mm |
乾燥重量 | 187 kg |
タイヤサイズ | F:120/70−14 チューブレス R:140/60−13 チューブレス |
燃料タンク容量 | 12 L |
バッテリーサイズ | YTX12-BS |
SYM T2 250
車両本体価格 \398000(税別)
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 249.4cc |
最高出力 | 25.0ps(18.4 kw )/ 7500 rpm |
最大トルク | 2.36kgf−m(23.1Nm)/6000rpm |
変速機 | 6段マニュアル リターン式 |
全長 / 全幅 / 全高 | 2005/ 790 / 1050 mm |
ホイールベース | 1320mm |
シート高 | |
乾燥重量 | 173 kg |
タイヤサイズ | F:110/70-17チューブレス R:140/70-17チューブレス |
燃料タンク容量 | 14L |
バッテリーサイズ | YT12A-BS |
SYM T1 125
車両本体価格 \318000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 124.0cc |
最高出力 | 10.8ps / 9000 rpm |
最大トルク | 0.97kgf−m/7000rpm |
変速機 | 5段マニュアル リターン式 |
全長 / 全幅 / 全高 | 2005/ 790 / 1050 mm |
ホイールベース | 1320mm |
シート高 | |
乾燥重量 | 155kg |
タイヤサイズ | F:110/70-17チューブレス R:130/70-17チューブレス |
燃料タンク容量 | 14L |
バッテリーサイズ | YT12A-BS |
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 124.6cc |
最高出力 | 8.6 kw / 8,500 rpm |
最大トルク | 9.9Nm/6000rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 2100 / 760 / 1390 mm |
ホイールベース | 1440mm |
シート高 | |
乾燥重量 | 156 kg |
タイヤサイズ | F:110/90-13チューブレス R:130/70-12チューブレス |
燃料タンク容量 | 7.6 L |
バッテリーサイズ | YTX9-BS |
SYM JET POWER 125
車両本体価格 ¥266000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 124,6cc |
最高出力 | 7.93kw(10.8ps) / 8500 rpm |
最大トルク | 9.8Nm(1,0kg−m)/7000rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1740 / 700 / 1095 mm |
ホイールベース | 1250mm |
シート高 | |
乾燥重量 | 118 kg |
タイヤサイズ | F:100/90−10 56J チューブレス R:100/90-10 56J チューブレス |
燃料タンク容量 | 6 L |
バッテリーサイズ | TTZ10S |
SYM CITYCOM125
車両本体価格 ¥245000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 124.6cc |
最高出力 | 7.2 kw / 8000 rpm |
最大トルク | 9.8Nm/6000rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1920 / 680 / 1080 mm |
ホイールベース | 1380mm |
シート高 | |
乾燥重量 | 118 kg |
タイヤサイズ | F:100/90−10 56J チューブレス R:100/90-10 56J チューブレス |
燃料タンク容量 | 5.5L |
バッテリーサイズ | TTZ10S-BS |
SYM X'Pro 風 50
車両本体価格 ¥139000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 49.5cc |
最高出力 | 2.8 kw(3,8ps) / 8000 rpm |
最大トルク | 3.73Nm(0,38kg−m)/6500rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1670 / 615 / 1030 mm |
ホイールベース | 1170mm |
シート高 | 750mm |
乾燥重量 | 76.0 kg |
タイヤサイズ | F:3.00−10 42J チューブレス R:90/90-10 50J チューブレス |
燃料タンク容量 | 5.0 L |
バッテリーサイズ | TTZ-7SL (YTZ7S互換) |
販売終了モデル
SYM GT125EVO
¥オープン価格 (限定販売車)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 124、6cc |
最高出力 | 11.0PS / 8500 rpm |
最大トルク | 1.02kg−m/6500rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1795 / 700 / 1095 mm |
ホイールベース | 1250mm |
シート高 | 750mm |
乾燥重量 | 113 kg |
タイヤサイズ | F:3.50−10 チューブレス R:3.50−10 チューブレス |
燃料タンク容量 | 6 L |
バッテリーサイズ | TTZ10S |
販売終了モデル
SYM X'Pro 100
車両本体価格 ¥152000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 101cc |
最高出力 | 5.1 kw / 7500 rpm |
最大トルク | 6.8Nm/6500rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1750 / 615 / 1065 mm |
ホイールベース | 1225mm |
シート高 | |
乾燥重量 | 88 kg |
タイヤサイズ | F:90/90−10 50J チューブレス R:90/90-10 50J チューブレス |
燃料タンク容量 | 5.9 L |
バッテリーサイズ | YTX7A-BS |
販売終了モデル
SYM RV250i
車両本体価格 ¥447000(税別)
エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 249.4cc |
最高出力 | 15.5 kw / 8,000 rpm |
最大トルク | 22.5Nm/5500rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 2165 / 870 / 13k80 mm |
ホイールベース | 1495mm |
シート高 | |
乾燥重量 | 184 kg |
タイヤサイズ | F:110/90-13チューブレス R:130/70-13チューブレス |
燃料タンク容量 | 12 L |
バッテリーサイズ | YTX12-BS |
販売終了モデル
SYM New Fighter 150 ZR
車両本体価格 ¥294000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 149.8cc |
最高出力 | 9.92 kw / 8,000 rpm |
最大トルク | 12.3Nm/6000rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1935/ 700 / 1110 mm |
ホイールベース | 1345mm |
シート高 | |
乾燥重量 | 126 kg |
タイヤサイズ | F:110/80-12チューブレス R:120/70-12チューブレス |
燃料タンク容量 | 5.5 L |
バッテリーサイズ | TTZ10S |
販売終了モデル
SYM SYMPLY 125
車両本体価格 ¥160000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 124,6cc |
最高出力 | 6.2 kw / 8000 rpm |
最大トルク | 8.3Nm/6500rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1905 / 690 / 1250 mm |
ホイールベース | 1325mm |
シート高 | |
乾燥重量 | 110kg |
タイヤサイズ | F:120/70−12 56J チューブレス R:130/70-12 56J チューブレス |
燃料タンク容量 | 5 L |
バッテリーサイズ | YTX7A-BS |
販売終了モデル
SYM Fiddle X125
車両本体価格 ¥189000(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 124、6cc |
最高出力 | 5.8 kw / 7500 rpm |
最大トルク | 8.3Nm/6500rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1870 / 698 / 1325 mm |
ホイールベース | 1325mm |
シート高 | |
乾燥重量 | 109 kg |
タイヤサイズ | F:3,50−10チューブレス R:3,50-10チューブレス |
燃料タンク容量 | 5 L |
バッテリーサイズ | YTX7A-BS |
販売終了モデル
SYM UMi 50
車両本体価格 ¥139800(税別)
エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒 |
排気量 | 49.5cc |
最高出力 | 2.8 kw / 8000 rpm |
最大トルク | 3.7Nm/6500rpm |
変速機 | CVT 無段変速オートマチック |
全長 / 全幅 / 全高 | 1710 / 700/ 1005mm |
ホイールベース | 1170mm |
シート高 | |
乾燥重量 | 80.0 kg |
タイヤサイズ | F:3.00−10 42J チューブレス R:90/90-10 50J チューブレス |
燃料タンク容量 | 4.8 L |
バッテリーサイズ | YTX7A-BSk |